CAMPEÓN
CAMPEÓN
TNT 4 - 7 DYG
Finalizado
LDU 6 - 9 CGI
Finalizado
UNI 6 - 11 RMC
Finalizado
TSD 5 - 4 CEO
Finalizado
4TOS DE FINAL
MAGDALENA
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Rectificadora Cedeño
5 5 0 0 29 12 0 15 17 2 Globa GBDE
5 4 0 1 27 11 0 12 16 3 La Chakra Supermercado
5 3 0 2 20 20 0 9 0 4 Printalo
5 2 0 3 11 25 0 6 -14 5 Garra Sport
5 1 0 4 9 15 0 3 -6 6 PUBLICANDO
5 0 0 5 2 15 0 0 -13
ÚLTIMO 10
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Telconet S.A.
5 4 0 1 35 15 0 12 20 2 Deblex
5 3 1 1 16 19 0 10 -3 3 Grupo López Mena
5 2 2 1 17 20 0 8 -3 4 Atiscode
5 2 0 3 32 24 0 6 8 5 Const. Proaño y Proaño
5 2 0 3 29 27 0 6 2 6 MDQ FC
5 0 1 4 8 32 0 1 -24
SPORT CAMP
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Unilimpio S.A.
5 4 0 1 23 12 0 12 11 2 Financial F.C.
5 4 0 1 24 14 0 12 10 3 Nova Ecuador
5 3 1 1 24 20 0 10 4 4 Ormedic
5 2 0 3 21 18 0 6 3 5 Primax
5 1 1 3 8 13 0 4 -5 6 SG Consulting Group
5 0 0 5 10 33 0 0 -23
QUITO NORTE A
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Top Speed
5 4 1 0 25 8 0 13 17 2 Osmani Cuenca
5 3 1 1 10 4 0 10 6 3 LDU Danilo Rios
5 2 2 1 9 5 0 8 4 4 Eight Academy
5 2 0 3 9 15 0 6 -6 5 Rompe Colchón
5 1 1 3 4 11 0 4 -7 6 Alivo Renting
5 0 1 4 2 16 0 1 -14
QUITO NORTE B
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ceoder
5 3 1 1 21 13 0 10 8 2 Canteranos LDU
5 3 1 1 17 10 0 10 7 3 Alnassr
5 2 2 1 23 11 0 8 12 4 ECUAamerican
5 2 0 3 18 32 0 6 -14 5 Textiles del Pacífico
5 1 2 2 13 19 0 5 -6 6 Álvarez Barba
5 0 2 3 11 18 0 2 -7
ARENA 7
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Gelatomix FC
5 4 0 1 31 21 0 12 10 2 Espoli301
5 3 1 1 32 20 0 10 12 3 Bagant Ecuatoriana
5 2 1 2 28 21 0 7 7 4 Tecniprecision F.C
5 2 0 3 27 29 0 6 -2 5 Omega laboratorios
5 2 0 3 22 26 0 6 -4 6 Minerva S.A.
5 1 0 4 11 34 0 3 -23
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Rectificadora Cedeño
5 11 0 1 29 12 0 15 17 2 Top Speed
5 9 1 2 25 8 0 13 17 3 Telconet S.A.
5 9 1 1 35 15 0 12 20 4 Globa GBDE
5 7 1 3 27 11 0 12 16 5 Unilimpio S.A.
5 6 0 5 23 12 0 12 11 6 Gelatomix FC
5 6 0 3 31 21 0 12 10 7 Financial F.C.
5 9 0 1 24 14 0 12 10 8 Espoli301
5 4 1 4 32 20 0 10 12 9 Ceoder
5 8 1 2 21 13 0 10 8 10 Canteranos LDU
5 7 1 2 17 10 0 10 7 11 Osmani Cuenca
5 6 1 2 10 4 0 10 6 12 Nova Ecuador
5 3 1 5 24 20 0 10 4 13 Deblex
5 3 1 3 16 19 0 10 -3 14 La Chakra Supermercado
5 3 0 4 20 20 0 9 0 15 Alnassr
5 4 2 3 23 11 0 8 12 16 LDU Danilo Rios
5 5 2 2 9 5 0 8 4 17 Grupo López Mena
5 2 2 5 17 20 0 8 -3 18 Bagant Ecuatoriana
5 2 1 4 28 21 0 7 7 19 Atiscode
5 2 0 5 32 24 0 6 8 20 Ormedic
5 2 0 5 21 18 0 6 3 21 Const. Proaño y Proaño
5 2 0 3 29 27 0 6 2 22 Tecniprecision F.C
5 2 0 5 27 29 0 6 -2 23 Omega laboratorios
5 2 0 3 22 26 0 6 -4 24 Eight Academy
5 2 0 5 9 15 0 6 -6 25 ECUAamerican
5 2 0 5 18 32 0 6 -14 26 Printalo
5 3 0 6 11 25 0 6 -14 27 Textiles del Pacífico
5 1 2 2 13 19 0 5 -6 28 Primax
5 1 1 3 8 13 0 4 -5 29 Rompe Colchón
5 1 1 3 4 11 0 4 -7 30 Garra Sport
5 1 0 4 9 15 0 3 -6 31 Minerva S.A.
5 1 0 4 11 34 0 3 -23 32 Álvarez Barba
5 0 2 3 11 18 0 2 -7 33 Alivo Renting
5 0 1 4 2 16 0 1 -14 34 MDQ FC
5 0 1 4 8 32 0 1 -24 35 PUBLICANDO
5 0 0 5 2 15 0 0 -13 36 SG Consulting Group
5 0 0 5 10 33 0 0 -23
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF